推荐?Android?手机 | 推荐模拟器 | ||||
手机 | 版本 | 系统版本 | 分辨率 | 参考价格(元) | 网易?MUMU?模拟器 |
小米?3 | 联通版/电信版 | Android6 | 1920*1080 | 230 ~ 350 | 夜神模拟器?3.8.3.1?版本(如果为 5 系统点击这里修改文件权限) |
小米?4 | 联通版/电信版 | Android6 | 1920*1080 | 345 ~ 400 | 雷电模拟器 |
锤子?T1 | 移动联通双网 | Android4.4.2 | 1920*1080 | 280 ~ 320 | |
锤子?T2 | 全网通 | Androi5.1.1 | 1920*1080 | 399 ~ 500 | |
坚果?YQ601 | 移动联通双网 | Android4.4.4 | 1920*1080 | 260 ~ 400 | |
荣耀?V8 | 移动联通双网 | Android6 | 1920*1080 | 680 ~ 800 | |
不太推荐的?Android?手机 | 不推荐理由 | 不太推荐的模拟器 | 不推荐理由 | ||
中兴?S291 | Android4.3 | 1920*1080 | 2.3?版本不再支持?Android4.3,要刷第三方?rom | 腾讯助手模拟器 | 不能自定义分辨率 |
魅族M1 | Android4.4.4 | 768*1280 | root?权限偶尔失效 | 腾讯助手模拟器(极速版) | 没有?root?权限 |
天天模拟器 | 模拟器不稳定,偶尔无法启动 |
如果您有更好的推荐,欢迎进群联系我们。
注:价格为淘宝查询价(截止至 2018.1.25)
小米 3/4?移动版是低配版本不推荐使用